Spielübersicht So 29.03.2026

Konkurrenz Zeit Runde Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis Feld
MX 09:30 G1 Florian Bahn+Doris Rehner Tassilo Teichmann+Felizia Teichmann 21-4 21-6 1
MX 09:30 G1 Dominik Winkler+Marie Wargan Daniel Peter+Renate Kern 1-21 4-21 2
MX 09:30 G1 Rene Penias+Sarah Penias Christian Buberl+Ute Buberl 14-21 9-21 4
MX 09:30 G1 Alexander Clemens+Stefanie Steinbauer Thomas Gutsche+Barbara Gruber 10-21 11-21 5
MX 09:30 G1 Matthias Beyer+Susanne Hofer Maximilian Ruth+Saranda Ruth 17-21 11-21 6
MX 10:00 G2 Rene Penias+Sarah Penias Tassilo Teichmann+Felizia Teichmann 21-8 21-12 1
MX 10:00 G2 Florian Bahn+Doris Rehner Daniel Peter+Renate Kern 21-16 23-21 2
MX 10:00 G2 Dominik Winkler+Marie Wargan Christian Buberl+Ute Buberl 4-21 3-21 4
MX 10:00 G2 Markus Teichmann+Anna-Lena Sterner Thomas Gutsche+Barbara Gruber 21-16 18-21 21-19 5
MX 10:00 G2 Alexander Clemens+Stefanie Steinbauer Maximilian Ruth+Saranda Ruth 13-21 7-21 6
MX 10:30 G3 Markus Teichmann+Anna-Lena Sterner Matthias Beyer+Susanne Hofer 16-21 21-19 11-21 1
MX 10:30 G3 Thomas Gutsche+Barbara Gruber Maximilian Ruth+Saranda Ruth 10-21 14-21 2
MX 10:30 G3 Rene Penias+Sarah Penias Dominik Winkler+Marie Wargan 21-7 21-5 4
MX 10:30 G3 Tassilo Teichmann+Felizia Teichmann Daniel Peter+Renate Kern 6-21 2-21 5
MX 10:30 G3 Florian Bahn+Doris Rehner Christian Buberl+Ute Buberl 21-14 21-16 6
MX 11:00 G4 Florian Bahn+Doris Rehner Dominik Winkler+Marie Wargan 21-8 21-9 1
MX 11:00 G4 Rene Penias+Sarah Penias Daniel Peter+Renate Kern 9-21 6-21 2
MX 11:00 G4 Tassilo Teichmann+Felizia Teichmann Christian Buberl+Ute Buberl 10-21 8-21 4
MX 11:00 G4 Alexander Clemens+Stefanie Steinbauer Matthias Beyer+Susanne Hofer 12-21 14-21 5
MX 11:00 G4 Markus Teichmann+Anna-Lena Sterner Maximilian Ruth+Saranda Ruth 21-17 21-17 6
MX 11:30 G5 Markus Teichmann+Anna-Lena Sterner Alexander Clemens+Stefanie Steinbauer 21-9 21-7 1
MX 11:30 G5 Matthias Beyer+Susanne Hofer Thomas Gutsche+Barbara Gruber 21-8 21-23 21-19 2
MX 11:30 G5 Rene Penias+Sarah Penias Florian Bahn+Doris Rehner 11-21 4-21 4
MX 11:30 G5 Dominik Winkler+Marie Wargan Tassilo Teichmann+Felizia Teichmann 8-21 8-21 5
MX 11:30 G5 Daniel Peter+Renate Kern Christian Buberl+Ute Buberl 21-13 21-16 6
MX 12:30 HF Christian Buberl+Ute Buberl Thomas Gutsche+Barbara Gruber 12-21 21-15 16-21 1
MX 12:30 HF Rene Penias+Sarah Penias Matthias Beyer+Susanne Hofer 11-21 10-21 2
MX 12:30 HF Daniel Peter+Renate Kern Markus Teichmann+Anna-Lena Sterner 14-21 21-18 17-21 4
MX 12:30 HF Florian Bahn+Doris Rehner Maximilian Ruth+Saranda Ruth 21-16 19-21 21-13 5
MX 13:00 Finale Florian Bahn+Doris Rehner Markus Teichmann+Anna-Lena Sterner 21-18 21-23 21-16 4
MX 13:00 3/4 Maximilian Ruth+Saranda Ruth Daniel Peter+Renate Kern 21-16 13-21 16-21 5
MX 13:00 Finale Thomas Gutsche+Barbara Gruber Matthias Beyer+Susanne Hofer 25-23 15-21 20-22 6
MX 13:00 3/4 Christian Buberl+Ute Buberl Rene Penias+Sarah Penias Kein Spiel  
HD 14:00 G1 Norbert Kurz+Sebastian Myrt Kaspar Froch+Christian Goblirsch 18-21 13-21 1
HD 14:00 G1 Leon Pestner+Ralf Pestner Hussein Mirzai+Ahmet Özen 21-13 21-19 2
HD 14:00 G1 Florian Bahn+Jan Hein Matthias Beyer+Markus Teichmann 21-15 21-14 4
DD 14:00 G1 Sarah Penias+Stefanie Steinbauer Andrea Pavenzinger+Anna-Lena Sterner 6-21 6-21 5
HD 14:00 G1 Lukas Birkl+Peter Kani Alexander Clemens+Rene Penias 21-16 19-21 16-21 8
HD 14:00 G1 Korbinian Teichmann+Tassilo Teichmann Florian Hübner+Michael Schulz 21-0 21-0  
HD 15:00 G2 Sarvesh Guda+Kumar Yangaladasu Matthias Beyer+Markus Teichmann 21-12 21-7 1
DD 15:00 G2 Susanne Hofer+Felizia Teichmann Sarah Penias+Stefanie Steinbauer 21-12 15-21 12-21 2
HD 15:00 G2 Korbinian Teichmann+Tassilo Teichmann Kaspar Froch+Christian Goblirsch 8-21 10-21 4
HD 15:00 G2 Norbert Kurz+Sebastian Myrt Hussein Mirzai+Ahmet Özen 21-16 21-16 5
HD 15:00 G2 Florian Bahn+Jan Hein Alexander Clemens+Rene Penias 21-7 21-4 6
HD 15:00 G2 Leon Pestner+Ralf Pestner Florian Hübner+Michael Schulz 21-0 21-0  
HD 15:30 G3 Leon Pestner+Ralf Pestner Norbert Kurz+Sebastian Myrt 25-23 21-16 1
HD 15:30 G3 Korbinian Teichmann+Tassilo Teichmann Hussein Mirzai+Ahmet Özen 9-21 10-21 2
HD 15:30 G3 Florian Bahn+Jan Hein Sarvesh Guda+Kumar Yangaladasu 21-7 11-21 21-14 4
HD 15:30 G3 Lukas Birkl+Peter Kani Matthias Beyer+Markus Teichmann 11-21 6-21 5
DD 15:30 G3 Andrea Pavenzinger+Anna-Lena Sterner Susanne Hofer+Felizia Teichmann 21-9 21-8 6
HD 15:30 G3 Florian Hübner+Michael Schulz Kaspar Froch+Christian Goblirsch 0-21 0-21  
HD 16:00 G4 Korbinian Teichmann+Tassilo Teichmann Norbert Kurz+Sebastian Myrt 6-21 11-21 1
HD 16:00 G4 Leon Pestner+Ralf Pestner Kaspar Froch+Christian Goblirsch 21-19 19-21 21-9 2
HD 16:00 G4 Lukas Birkl+Peter Kani Sarvesh Guda+Kumar Yangaladasu 14-21 6-21 4
HD 16:00 G4 Alexander Clemens+Rene Penias Matthias Beyer+Markus Teichmann 2-21 11-21 5
DD 16:00 G4 Andrea Pavenzinger+Anna-Lena Sterner Sarah Penias+Stefanie Steinbauer 21-11 21-12 6
HD 16:00 G4 Florian Hübner+Michael Schulz Hussein Mirzai+Ahmet Özen 0-21 0-21  
HD 16:30 G5 Leon Pestner+Ralf Pestner Korbinian Teichmann+Tassilo Teichmann 21-8 21-12 1
HD 16:30 G5 Kaspar Froch+Christian Goblirsch Hussein Mirzai+Ahmet Özen 21-16 21-15 2
HD 16:30 G5 Florian Bahn+Jan Hein Lukas Birkl+Peter Kani 21-5 21-7 4
HD 16:30 G5 Sarvesh Guda+Kumar Yangaladasu Alexander Clemens+Rene Penias 21-4 21-12 5
DD 16:30 G5 Sarah Penias+Stefanie Steinbauer Susanne Hofer+Felizia Teichmann 14-21 21-13 19-21 6
HD 16:30 G5 Norbert Kurz+Sebastian Myrt Florian Hübner+Michael Schulz 21-0 21-0  
HD 17:00 HF Leon Pestner+Ralf Pestner Sarvesh Guda+Kumar Yangaladasu 21-13 21-14 1
HD 17:00 HF Kaspar Froch+Christian Goblirsch Florian Bahn+Jan Hein 15-21 19-21 2
DD 17:00 G6 Susanne Hofer+Felizia Teichmann Andrea Pavenzinger+Anna-Lena Sterner 8-21 11-21 4
HD 17:00 HF Norbert Kurz+Sebastian Myrt Alexander Clemens+Rene Penias 21-11 21-11 5
HD 17:00 HF Hussein Mirzai+Ahmet Özen Matthias Beyer+Markus Teichmann 13-21 12-21 6
HD 18:00 Finale Leon Pestner+Ralf Pestner Florian Bahn+Jan Hein 14-21 20-22 4
HD 18:00 3/4 Sarvesh Guda+Kumar Yangaladasu Kaspar Froch+Christian Goblirsch 15-21 21-19 21-18 5
HD 18:00 Finale Norbert Kurz+Sebastian Myrt Matthias Beyer+Markus Teichmann 21-19 17-21 16-21 6
HD 18:00 3/4 Alexander Clemens+Rene Penias Hussein Mirzai+Ahmet Özen Kein Spiel