Spielübersicht So 07.05.2023

Konkurrenz Zeit Runde Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis Feld
MX 09:30 G1 Harald Schmid+Doris Rehner Adam Muskalla+Julia Mandrysch 10-21 14-21 1
MX 09:30 G1 Florian Bahn+Isabelle Haehl Bert Bos+Theresa Schwaiger 21-14 19-21 21-14 2
MX 09:30 G1 Hussain Mudassar+Lena Geißelbrecht Lukas Lippl+Jessica Eckardt 21-19 21-17 3
MX 09:30 G1 Hannes Assanek+Eva Steigenberger Michael Röhrich+Sabrina Moosner 21-9 21-9 4
MX 09:30 G1 Markus Teichmann+Dora Sonea Haiko Zahr+Barbara Gruber 21-15 21-11 5
MX 09:30 G1 Peeyush Kumar+Swati Gupta Jan Hein+Anna Merx 10-21 15-21 6
MX 09:30 G1 Michael Sandner+Petra Beer Lion Modl+Katharina Traise 21-15 21-11 7
MX 09:30 G1 Christian Goblirsch+Irmi Nöbauer Pero Miljanovic+Anita Reiß 21-18 21-10 8
MX 10:00 G2 Hannes Assanek+Eva Steigenberger Lukas Lippl+Jessica Eckardt 21-7 21-8 1
MX 10:00 G2 Florian Bahn+Isabelle Haehl Adam Muskalla+Julia Mandrysch 21-9 21-17 2
MX 10:00 G2 Korbinian Teichmann+Patrizia Teichmann Michael Röhrich+Sabrina Moosner 13-21 14-21 3
MX 10:00 G2 Peeyush Kumar+Swati Gupta Haiko Zahr+Barbara Gruber 13-21 17-21 4
MX 10:00 G2 Georg Haselbeck+Carola Hofer Jan Hein+Anna Merx 16-21 9-21 5
MX 10:00 G2 Christian Goblirsch+Irmi Nöbauer Lion Modl+Katharina Traise 21-9 21-10 6
MX 10:00 G2 Bernhard Seidl+Jovita Gamisch Pero Miljanovic+Anita Reiß 21-15 14-21 20-22 7
MX 10:00 G2 Christian Piehlmaier+Celina Reiner Bert Bos+Theresa Schwaiger 21-15 21-19 8
MX 10:30 G3 Florian Bahn+Isabelle Haehl Christian Piehlmaier+Celina Reiner 13-21 18-21 1
MX 10:30 G3 Harald Schmid+Doris Rehner Bert Bos+Theresa Schwaiger 13-21 14-21 2
MX 10:30 G3 Hannes Assanek+Eva Steigenberger Korbinian Teichmann+Patrizia Teichmann 21-8 21-9 3
MX 10:30 G3 Hussain Mudassar+Lena Geißelbrecht Michael Röhrich+Sabrina Moosner 14-21 17-21 4
MX 10:30 G3 Peeyush Kumar+Swati Gupta Georg Haselbeck+Carola Hofer 21-9 21-14 5
MX 10:30 G3 Markus Teichmann+Dora Sonea Jan Hein+Anna Merx 13-21 23-21 21-19 6
MX 10:30 G3 Michael Sandner+Petra Beer Pero Miljanovic+Anita Reiß 9-21 8-21 7
MX 10:30 G3 Christian Goblirsch+Irmi Nöbauer Bernhard Seidl+Jovita Gamisch 21-14 20-22 21-16 8
MX 11:00 G4 Harald Schmid+Doris Rehner Christian Piehlmaier+Celina Reiner 17-21 5-21 1
MX 11:00 G4 Adam Muskalla+Julia Mandrysch Bert Bos+Theresa Schwaiger 16-21 6-21 2
MX 11:00 G4 Hussain Mudassar+Lena Geißelbrecht Korbinian Teichmann+Patrizia Teichmann 21-11 21-16 3
MX 11:00 G4 Haiko Zahr+Barbara Gruber Jan Hein+Anna Merx 16-21 19-21 4
MX 11:00 G4 Lion Modl+Katharina Traise Pero Miljanovic+Anita Reiß 14-21 13-21 4
MX 11:00 G4 Lukas Lippl+Jessica Eckardt Michael Röhrich+Sabrina Moosner 16-21 19-21 5
MX 11:00 G4 Markus Teichmann+Dora Sonea Georg Haselbeck+Carola Hofer 21-13 21-18 6
MX 11:00 G4 Michael Sandner+Petra Beer Bernhard Seidl+Jovita Gamisch 10-21 13-21 6
MX 11:30 G5 Florian Bahn+Isabelle Haehl Harald Schmid+Doris Rehner 21-12 21-16 1
MX 11:30 G5 Christian Piehlmaier+Celina Reiner Adam Muskalla+Julia Mandrysch 21-19 21-7 2
MX 11:30 G5 Hannes Assanek+Eva Steigenberger Hussain Mudassar+Lena Geißelbrecht 21-4 21-10 3
MX 11:30 G5 Christian Goblirsch+Irmi Nöbauer Michael Sandner+Petra Beer 21-13 21-10 4
MX 11:30 G5 Korbinian Teichmann+Patrizia Teichmann Lukas Lippl+Jessica Eckardt 11-21 11-21 5
MX 11:30 G5 Bernhard Seidl+Jovita Gamisch Lion Modl+Katharina Traise 21-7 21-12 5
MX 11:30 G5 Peeyush Kumar+Swati Gupta Markus Teichmann+Dora Sonea 12-21 9-21 7
MX 11:30 G5 Georg Haselbeck+Carola Hofer Haiko Zahr+Barbara Gruber 19-21 9-21 8
MX 12:00 VF Christian Piehlmaier+Celina Reiner Jan Hein+Anna Merx 18-21 21-16 19-21 1
MX 12:00 VF Florian Bahn+Isabelle Haehl Markus Teichmann+Dora Sonea 21-14 21-19 2
MX 12:00 VF Bert Bos+Theresa Schwaiger Peeyush Kumar+Swati Gupta 21-17 21-18 3
MX 12:00 VF Christian Goblirsch+Irmi Nöbauer Michael Röhrich+Sabrina Moosner 21-16 18-21 21-16 4
MX 12:00 VF Pero Miljanovic+Anita Reiß Hannes Assanek+Eva Steigenberger 9-21 21-17 14-21 5
MX 12:00 VF Adam Muskalla+Julia Mandrysch Haiko Zahr+Barbara Gruber 21-17 21-19 6
MX 12:00 VF Bernhard Seidl+Jovita Gamisch Lukas Lippl+Jessica Eckardt 21-7 21-11 7
MX 12:00 VF Michael Sandner+Petra Beer Hussain Mudassar+Lena Geißelbrecht 21-12 18-21 20-22 8
MX 13:00 HF Bert Bos+Theresa Schwaiger Bernhard Seidl+Jovita Gamisch 13-21 18-21 1
MX 13:00 HF Adam Muskalla+Julia Mandrysch Hussain Mudassar+Lena Geißelbrecht 21-15 21-9 2
MX 13:00 HF Florian Bahn+Isabelle Haehl Hannes Assanek+Eva Steigenberger 14-21 18-21 4
MX 13:00 HF Jan Hein+Anna Merx Christian Goblirsch+Irmi Nöbauer 5-21 19-21 5
MX 14:00 Finale Bernhard Seidl+Jovita Gamisch Adam Muskalla+Julia Mandrysch 21-16 21-16 4
MX 14:00 Finale Christian Goblirsch+Irmi Nöbauer Hannes Assanek+Eva Steigenberger 13-21 13-21 5
MX 14:00 3/4 Jan Hein+Anna Merx Florian Bahn+Isabelle Haehl 18-21 21-16 16-21 6
MX 14:00 3/4 Bert Bos+Theresa Schwaiger Hussain Mudassar+Lena Geißelbrecht Kein Spiel  
HD 14:30 G1 Stephan Goldbacher+Daniel Peter Rajan Chinnapparaj+Monish Kanna 21-10 21-14 1
HD 14:30 G1 Kevin Rajasekar+Ashok Subramanian Harald Schmid+Korbinian Teichmann 21-13 21-12 2
DD 14:30 G1 Isabelle Haehl+Doris Rehner Sabrina Moosner+Katharina Traise 17-21 17-21 2
HD 14:30 G1 Florian Batke+Manuel Roß Marc Beiwinkler+Michael Sandner 21-15 21-6 3
HD 14:30 G1 Hannes Assanek+Markus Teichmann Peeyush Kumar+Eduard Schrott 21-14 21-18 4
HD 14:30 G1 Florian Bahn+Jan Hein Michael Wanger+Shaojun Yuan 21-4 21-5 5
HD 14:30 G1 Rajesh Govindaraj+Dilip Ningoraju Hugo Brixy+Haiko Zahr 12-21 11-21 7
HD 14:30 G1 Bruno Langlechner+Bernhard Seidl Florian Jung+Hussain Mudassar 21-10 21-12 8
HD 14:30 G1 Kaspar Froch+Christian Goblirsch Markus Huber+Christoph Puzik 21-6 21-3 9
HD 15:00 G2 Wolfgang Brezina+Christian Piehlmaier Florian Jung+Hussain Mudassar 21-7 21-11 1
HD 15:00 G2 Kevin Rajasekar+Ashok Subramanian Michael Wanger+Shaojun Yuan 22-20 21-16 2
HD 15:00 G2 Venukumar Koteru+Ashokumar Nalladurai Peeyush Kumar+Eduard Schrott 10-21 11-21 3
HD 15:00 G2 Marjan Cep+Ahmet Özen Marc Beiwinkler+Michael Sandner 21-12 21-9 4
HD 15:00 G2 Florian Bahn+Jan Hein Harald Schmid+Korbinian Teichmann 21-9 21-17 6
DD 15:00 G1 Jovita Gamisch+Julia Mandrysch Petra Beer+Lena Geißelbrecht 21-17 21-7 6
HD 15:00 G2 Stephan Goldbacher+Daniel Peter Markus Huber+Christoph Puzik 21-6 21-1 7
DD 15:00 G1 Anna Merx+Celina Reiner Dora Sonea+Eva Steigenberger 9-21 12-21 7
HD 15:00 G2 Kaspar Froch+Christian Goblirsch Rajan Chinnapparaj+Monish Kanna 21-17 21-9 8
HD 15:30 G3 Bruno Langlechner+Bernhard Seidl Wolfgang Brezina+Christian Piehlmaier 19-21 16-21 1
HD 15:30 G3 Harald Schmid+Korbinian Teichmann Michael Wanger+Shaojun Yuan 13-21 6-21 2
HD 15:30 G3 Florian Bahn+Jan Hein Kevin Rajasekar+Ashok Subramanian 21-6 21-10 3
DD 15:30 G2 Anna Merx+Celina Reiner Sabrina Moosner+Katharina Traise 18-21 11-21 3
HD 15:30 G3 Kaspar Froch+Christian Goblirsch Stephan Goldbacher+Daniel Peter 22-20 21-13 4
DD 15:30 G2 Isabelle Haehl+Doris Rehner Petra Beer+Lena Geißelbrecht 21-12 21-7 4
HD 15:30 G2 Peter Denk+Klaus Vogt Hugo Brixy+Haiko Zahr 14-21 10-21 5
HD 15:30 G3 Rajan Chinnapparaj+Monish Kanna Markus Huber+Christoph Puzik 21-10 21-16 8
DD 15:30 G2 Jovita Gamisch+Julia Mandrysch Dora Sonea+Eva Steigenberger 13-21 21-17 21-11 9
DD 16:00 G3 Anna Merx+Celina Reiner Jovita Gamisch+Julia Mandrysch 18-21 21-16 15-21 2
HD 16:00 G3 Hannes Assanek+Markus Teichmann Venukumar Koteru+Ashokumar Nalladurai 21-8 21-10 5
DD 16:00 G3 Sabrina Moosner+Katharina Traise Petra Beer+Lena Geißelbrecht 21-13 21-15 5
HD 16:00 G3 Florian Batke+Manuel Roß Marjan Cep+Ahmet Özen 14-21 21-16 21-11 6
DD 16:00 G3 Isabelle Haehl+Doris Rehner Dora Sonea+Eva Steigenberger 17-21 18-21 6
HD 16:00 G3 Rajesh Govindaraj+Dilip Ningoraju Peter Denk+Klaus Vogt 20-22 16-21 7
HD 16:30 R16 Peter Denk+Klaus Vogt Kevin Rajasekar+Ashok Subramanian 16-21 16-21 1
HD 16:30 R16 Florian Batke+Manuel Roß Bruno Langlechner+Bernhard Seidl 21-16 17-21 16-21 3
HD 16:30 R16 Peeyush Kumar+Eduard Schrott Hugo Brixy+Haiko Zahr 21-12 21-8 4
DD 16:30 G4 Isabelle Haehl+Doris Rehner Jovita Gamisch+Julia Mandrysch 21-14 21-19 4
DD 16:30 G4 Anna Merx+Celina Reiner Petra Beer+Lena Geißelbrecht 21-9 21-9 5
DD 16:30 G4 Sabrina Moosner+Katharina Traise Dora Sonea+Eva Steigenberger 21-18 13-21 15-21 6
HD 16:30 R16 Stephan Goldbacher+Daniel Peter Marjan Cep+Ahmet Özen 21-16 21-11 7
HD 17:00 VF Kaspar Froch+Christian Goblirsch Kevin Rajasekar+Ashok Subramanian 21-13 21-7 1
HD 17:00 VF Hannes Assanek+Markus Teichmann Bruno Langlechner+Bernhard Seidl 21-17 21-17 2
HD 17:00 VF Peeyush Kumar+Eduard Schrott Wolfgang Brezina+Christian Piehlmaier 17-21 12-21 3
HD 17:00 VF Markus Huber+Christoph Puzik Michael Wanger+Shaojun Yuan 7-21 8-21 5
HD 17:00 VF Stephan Goldbacher+Daniel Peter Florian Bahn+Jan Hein 12-21 16-21 8
HD 17:00 VF Rajan Chinnapparaj+Monish Kanna Harald Schmid+Korbinian Teichmann 21-15 17-21 21-9 8
HD 17:00 VF Venukumar Koteru+Ashokumar Nalladurai Marc Beiwinkler+Michael Sandner 0-21 0-21 8
HD 17:00 VF Rajesh Govindaraj+Dilip Ningoraju Florian Jung+Hussain Mudassar 11-21 16-21 9
DD 17:30 G5 Anna Merx+Celina Reiner Isabelle Haehl+Doris Rehner 21-18 9-21 13-21 4
DD 17:30 G5 Jovita Gamisch+Julia Mandrysch Sabrina Moosner+Katharina Traise 21-16 12-21 22-20 5
DD 17:30 G5 Petra Beer+Lena Geißelbrecht Dora Sonea+Eva Steigenberger 8-21 5-21 6
HD 17:30 HF Kaspar Froch+Christian Goblirsch Hannes Assanek+Markus Teichmann 21-23 25-23 19-21 7
HD 17:30 HF Rajan Chinnapparaj+Monish Kanna Marc Beiwinkler+Michael Sandner 21-15 21-11 7
HD 17:30 HF Wolfgang Brezina+Christian Piehlmaier Florian Bahn+Jan Hein 21-14 21-18 8
HD 17:30 HF Florian Jung+Hussain Mudassar Michael Wanger+Shaojun Yuan 21-17 20-22 21-12 9
HD 18:30 Finale Hannes Assanek+Markus Teichmann Wolfgang Brezina+Christian Piehlmaier 21-16 15-21 18-21 4
HD 18:30 3/4 Kaspar Froch+Christian Goblirsch Florian Bahn+Jan Hein 16-21 12-21 5
HD 18:30 Finale Rajan Chinnapparaj+Monish Kanna Florian Jung+Hussain Mudassar 21-14 18-21 18-21 9
HD 18:30 3/4 Marc Beiwinkler+Michael Sandner Michael Wanger+Shaojun Yuan Kein Spiel