Spielübersicht So 03.03.2024

Konkurrenz Zeit Runde Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis Feld
MX 09:30 G1 Wolfgang Brezina+Isabelle Haehl Daniel Peter+Renate Kern 21-18 21-13 1
MX 09:30 G1 Lion Modl+Katharina Traise Richard Steinberger+Julia Mandrysch 21-17 11-21 21-17 2
MX 09:30 G1 Sven Hölzel+Anne-Charlotte Haas Clemens Auffahrt+Doris Marhold 21-4 21-6 3
MX 09:30 G1 Moritz Wilkesmann+Melanie Oberpaul Ralf Pestner+Doris Rehner 17-21 11-21 4
MX 09:30 G1 Peeyush Kumar+Swati Gupta Khoa Ta Dinh+Huiyu Chen 12-21 21-16 13-21 5
MX 09:30 G1 Andreas Görtz+Meike Ehlers Bernhard Seidl+Annalena Sterner 13-21 12-21 6
MX 09:30 G1 Markus Aschl+Julia Hausberger Jan Hein+Anna Merx 10-21 6-21 7
MX 09:30 G1 Oli Kuchler+Conny Feller Christian Piehlmaier+Celina Reiner 11-21 21-18 11-21 8
MX 10:00 G2 Haiko Zahr+Barbara Gruber Bernhard Seidl+Annalena Sterner 13-21 13-21 1
MX 10:00 G2 Hannes Assanek+Eva Steigenberger Daniel Peter+Renate Kern 21-18 21-14 2
MX 10:00 G2 Reinhard Romig+Petra Bauer Jan Hein+Anna Merx 16-21 21-19 13-21 3
MX 10:00 G2 Markus Teichmann+Kathi May Clemens Auffahrt+Doris Marhold 21-7 21-8 4
MX 10:00 G2 Hussein Mudassar+Petra Beer Richard Steinberger+Julia Mandrysch 21-16 9-21 14-21 5
MX 10:00 G2 Thomas Gutsche+Celine Graf Ralf Pestner+Doris Rehner 15-21 4-21 6
MX 10:00 G2 Jan Muermans+Jessica Bindra Khoa Ta Dinh+Huiyu Chen 5-21 0-21 7
MX 10:00 G2 Michael Röhrich+Sabrina Moosner Christian Piehlmaier+Celina Reiner 18-21 9-21 8
MX 10:30 G3 Sven Hölzel+Anne-Charlotte Haas Markus Teichmann+Kathi May 21-15 21-19 1
MX 10:30 G3 Moritz Wilkesmann+Melanie Oberpaul Thomas Gutsche+Celine Graf 21-14 17-21 21-18 2
MX 10:30 G3 Peeyush Kumar+Swati Gupta Jan Muermans+Jessica Bindra 21-8 21-12 3
MX 10:30 G3 Andreas Görtz+Meike Ehlers Haiko Zahr+Barbara Gruber 18-21 21-15 21-15 4
MX 10:30 G3 Wolfgang Brezina+Isabelle Haehl Hannes Assanek+Eva Steigenberger 18-21 10-21 5
MX 10:30 G3 Lion Modl+Katharina Traise Hussein Mudassar+Petra Beer 15-21 9-21 6
MX 10:30 G3 Markus Aschl+Julia Hausberger Reinhard Romig+Petra Bauer 11-21 11-21 7
MX 10:30 G3 Oli Kuchler+Conny Feller Michael Röhrich+Sabrina Moosner 21-15 12-21 21-18 8
MX 11:00 R16 Hannes Assanek+Eva Steigenberger Reinhard Romig+Petra Bauer 21-17 21-19 1
MX 11:00 R16 Ralf Pestner+Doris Rehner Andreas Görtz+Meike Ehlers 21-10 21-17 2
MX 11:00 R16 Christian Piehlmaier+Celina Reiner Richard Steinberger+Julia Mandrysch 21-23 21-19 21-19 3
MX 11:00 R16 Khoa Ta Dinh+Huiyu Chen Markus Teichmann+Kathi May 21-16 21-16 4
MX 11:00 R16 Moritz Wilkesmann+Melanie Oberpaul Bernhard Seidl+Annalena Sterner 14-21 16-21 5
MX 11:00 R16 Peeyush Kumar+Swati Gupta Sven Hölzel+Anne-Charlotte Haas 19-21 8-21 6
MX 11:00 R16 Wolfgang Brezina+Isabelle Haehl Jan Hein+Anna Merx 21-18 21-19 7
MX 11:00 R16 Oli Kuchler+Conny Feller Hussein Mudassar+Petra Beer 18-21 18-21 8
MX 12:30 VF Ralf Pestner+Doris Rehner Khoa Ta Dinh+Huiyu Chen 21-17 21-16 4
MX 12:30 VF Bernhard Seidl+Annalena Sterner Sven Hölzel+Anne-Charlotte Haas 12-21 22-20 21-16 5
MX 12:30 VF Hannes Assanek+Eva Steigenberger Christian Piehlmaier+Celina Reiner 15-21 24-22 22-20 6
MX 12:30 VF Wolfgang Brezina+Isabelle Haehl Hussein Mudassar+Petra Beer 21-18 21-15 8
HD 13:30 G1 Florian Batke+Manuel Roß Kaspar Froch+Christian Goblirsch 18-21 18-21 1
HD 13:30 G1 Clemens Auffahrt+Jan Muermans Werner Brandl+Albert Bruckmeier 21-14 17-21 13-21 2
HD 13:30 G1 Florian Jung+Pero Miljanovic Stephan Goldbacher+Daniel Peter 22-20 21-8 3
MX 13:30 HF Bernhard Seidl+Annalena Sterner Wolfgang Brezina+Isabelle Haehl 21-16 11-21 18-21 4
MX 13:30 HF Hannes Assanek+Eva Steigenberger Ralf Pestner+Doris Rehner 21-13 21-15 5
HD 13:30 G1 Georg Haselbeck+Johannes Rausch Abhi Ashetye+Lokesh Onteru 21-12 21-16 6
HD 13:30 G1 Lion Modl+Moritz Wilkesmann Nevzat Simsek+Haiko Zahr 21-15 21-12 7
HD 13:30 G1 Anurag Nayak+Sergey Pluzhnikov Markus Huber+Christoph Puzik 21-13 21-7 8
HD 13:30 G1 Leon Ehm+Vinzenz Kriner Klaus Wagner+Stefan Zimmerman 21-19 21-9 9
DD 14:00 G1 Eva Steigenberger+Patrizia Teichmann Julia Hausberger+Sabrina Moosner 21-9 16-21 14-21 2
HD 14:00 G1 Peeyush Kumar+Richard Steinberger Wolfgang Brezina+Christian Piehlmaier 21-14 21-16 4
HD 14:00 G1 Sven Hölzel+Khoa Ta Dinh Bruno Langlechner+Bernhard Seidl 21-14 21-11 4
DD 14:00 G1 Doris Rehner+Celina Reiner Andrea Pavenzinger+Annalena Sterner 20-22 21-18 21-14 5
DD 14:00 G1 Melanie Oberpaul+Katharina Traise Jovita Gamisch+Julia Mandrysch 10-21 10-21 6
DD 14:00 G1 Swati Gupta+Marion Killat Isabelle Haehl+Anna Merx 10-21 8-21 6
HD 14:00 G1 Hussein Mudassar+Korbinian Teichmann Jan Hein+Ralf Pestner 6-21 7-21 7
HD 14:00 G1 Hannes Assanek+Markus Teichmann Rene Becker+Christoph Eichberger 21-6 21-15 8
DD 14:00 G1 Petra Beer+Celine Graf Huiyu Chen+Anne-Charlotte Haas 21-13 21-10 8
DD 14:00 G1 Anja Burchhardt+Vera Fisher Jessica Bindra+Doris Marhold 0-21 0-21  
MX 14:30 3/4 Ralf Pestner+Doris Rehner Bernhard Seidl+Annalena Sterner 18-21 19-21 4
MX 14:30 Finale Hannes Assanek+Eva Steigenberger Wolfgang Brezina+Isabelle Haehl 21-14 21-13 5
HD 15:00 G2 Clemens Auffahrt+Jan Muermans Kaspar Froch+Christian Goblirsch 6-21 10-21 1
HD 15:00 G2 Florian Jung+Pero Miljanovic Wolfgang Brezina+Christian Piehlmaier 18-21 21-17 21-19 1
HD 15:00 G2 Florian Batke+Manuel Roß Werner Brandl+Albert Bruckmeier 21-5 21-11 2
HD 15:00 G2 Peeyush Kumar+Richard Steinberger Stephan Goldbacher+Daniel Peter 21-19 19-21 21-8 3
HD 15:00 G2 Lion Modl+Moritz Wilkesmann Rene Becker+Christoph Eichberger 21-8 21-11 4
HD 15:00 G2 Gerhard Lehmann+Harald Schmid Bruno Langlechner+Bernhard Seidl 23-21 22-20 4
HD 15:00 G2 Leon Ehm+Vinzenz Kriner Markus Huber+Christoph Puzik 21-11 21-12 5
HD 15:00 G2 Anurag Nayak+Sergey Pluzhnikov Klaus Wagner+Stefan Zimmerman 21-14 21-9 6
HD 15:00 G2 Georg Haselbeck+Johannes Rausch Jan Hein+Ralf Pestner 12-21 16-21 7
HD 15:00 G2 Hussein Mudassar+Korbinian Teichmann Abhi Ashetye+Lokesh Onteru 22-24 15-21 8
HD 15:00 G2 Hannes Assanek+Markus Teichmann Nevzat Simsek+Haiko Zahr 21-17 21-15 9
DD 15:30 G2 Petra Beer+Celine Graf Andrea Pavenzinger+Annalena Sterner 13-21 7-21 2
DD 15:30 G2 Doris Rehner+Celina Reiner Huiyu Chen+Anne-Charlotte Haas 21-6 21-16 3
DD 15:30 G2 Swati Gupta+Marion Killat Jovita Gamisch+Julia Mandrysch 12-21 4-21 5
DD 15:30 G2 Melanie Oberpaul+Katharina Traise Isabelle Haehl+Anna Merx 9-21 10-21 6
DD 15:30 G2 Eva Steigenberger+Patrizia Teichmann Jessica Bindra+Doris Marhold 21-7 21-9 7
DD 15:30 G2 Anja Burchhardt+Vera Fisher Julia Hausberger+Sabrina Moosner 0-21 0-21  
HD 16:00 G3 Leon Ehm+Vinzenz Kriner Anurag Nayak+Sergey Pluzhnikov 21-16 18-21 18-21 1
HD 16:00 G3 Hannes Assanek+Markus Teichmann Lion Modl+Moritz Wilkesmann 24-22 21-18 2
HD 16:00 G3 Nevzat Simsek+Haiko Zahr Rene Becker+Christoph Eichberger 21-5 21-8 3
HD 16:00 G3 Peeyush Kumar+Richard Steinberger Florian Jung+Pero Miljanovic 21-7 21-5 4
HD 16:00 G3 Jan Hein+Ralf Pestner Abhi Ashetye+Lokesh Onteru 21-12 21-4 6
HD 16:00 G3 Stephan Goldbacher+Daniel Peter Wolfgang Brezina+Christian Piehlmaier 13-21 11-21 7
HD 16:00 G3 Georg Haselbeck+Johannes Rausch Hussein Mudassar+Korbinian Teichmann 21-14 21-10 7
HD 16:00 G3 Clemens Auffahrt+Jan Muermans Florian Batke+Manuel Roß 8-21 5-21 8
HD 16:00 G3 Kaspar Froch+Christian Goblirsch Werner Brandl+Albert Bruckmeier 21-11 21-11 9
DD 16:30 G3 Swati Gupta+Marion Killat Melanie Oberpaul+Katharina Traise 21-12 21-23 21-19 1
DD 16:30 G3 Petra Beer+Celine Graf Doris Rehner+Celina Reiner 8-21 12-21 3
HD 16:30 G3 Markus Huber+Christoph Puzik Klaus Wagner+Stefan Zimmerman 21-17 21-15 5
DD 16:30 G3 Andrea Pavenzinger+Annalena Sterner Huiyu Chen+Anne-Charlotte Haas 21-6 21-9 5
DD 16:30 G3 Jovita Gamisch+Julia Mandrysch Isabelle Haehl+Anna Merx 14-21 12-21 6
HD 16:30 G3 Sven Hölzel+Khoa Ta Dinh Gerhard Lehmann+Harald Schmid 21-8 21-16 8
DD 16:30 G3 Julia Hausberger+Sabrina Moosner Jessica Bindra+Doris Marhold 21-9 21-8 9
DD 16:30 G3 Anja Burchhardt+Vera Fisher Eva Steigenberger+Patrizia Teichmann 0-21 0-21  
DD 17:00 VF Eva Steigenberger+Patrizia Teichmann Jovita Gamisch+Julia Mandrysch 9-21 13-21 2
DD 17:00 VF Andrea Pavenzinger+Annalena Sterner Julia Hausberger+Sabrina Moosner 21-16 21-17 3
HD 17:00 R16 Anurag Nayak+Sergey Pluzhnikov Georg Haselbeck+Johannes Rausch 9-21 17-21 4
HD 17:00 R16 Lion Modl+Moritz Wilkesmann Sven Hölzel+Khoa Ta Dinh 9-21 14-21 5
HD 17:00 R16 Florian Batke+Manuel Roß Leon Ehm+Vinzenz Kriner 21-12 21-14 6
HD 17:00 R16 Gerhard Lehmann+Harald Schmid Florian Jung+Pero Miljanovic 15-21 13-21 8
HD 18:00 VF Kaspar Froch+Christian Goblirsch Florian Jung+Pero Miljanovic 22-20 19-21 14-21 4
HD 18:00 VF Hannes Assanek+Markus Teichmann Georg Haselbeck+Johannes Rausch 12-21 22-20 21-7 5
HD 18:00 VF Sven Hölzel+Khoa Ta Dinh Jan Hein+Ralf Pestner 21-19 21-19 6
DD 18:00 HF Andrea Pavenzinger+Annalena Sterner Isabelle Haehl+Anna Merx 21-12 21-16 6
HD 18:00 VF Florian Batke+Manuel Roß Peeyush Kumar+Richard Steinberger 21-10 15-21 21-13 8
DD 18:00 HF Doris Rehner+Celina Reiner Jovita Gamisch+Julia Mandrysch 21-14 21-15 8
HD 18:30 HF Florian Jung+Pero Miljanovic Hannes Assanek+Markus Teichmann 17-21 21-16 21-18 4
HD 18:30 HF Sven Hölzel+Khoa Ta Dinh Florian Batke+Manuel Roß 21-14 22-20 5
HD 19:30 3/4 Hannes Assanek+Markus Teichmann Florian Batke+Manuel Roß 21-11 15-21 14-21 4
HD 19:30 Finale Florian Jung+Pero Miljanovic Sven Hölzel+Khoa Ta Dinh 17-21 14-21 5
DD 19:30 Finale Doris Rehner+Celina Reiner Andrea Pavenzinger+Annalena Sterner 23-21 21-15 6
DD 19:30 3/4 Jovita Gamisch+Julia Mandrysch Isabelle Haehl+Anna Merx 17-21 17-21 8