Spielübersicht So 27.04.2025

Konkurrenz Zeit Runde Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis Feld
MX 09:30 G1 Michael Röhrich+Sabrina Moosner Klaus-Jürgen Gruber+Samin Salemi 21-9 16-21 21-18 1
MX 09:30 G1 Eduard Schrott+Marion Killat Haiko Zahr+Corinna Neufeld 9-21 18-21 2
MX 09:30 G1 Florian Jung+Anita Reiß Matthias Beyer+Susanne Hofer 21-17 21-11 3
MX 09:30 G1 Bernd Oweger+Sedef Akin Christian Goblirsch+Gabi Gottschalk-Gaudig 4-21 6-21 4
MX 09:30 G1 Dennis Illi+Maja Weerts Maximilian Bühler+Doris Rehner 21-19 21-16 5
MX 09:30 G1 Lion Modl+Zoe Schnitzler Markus Aschl+Annalena Sterner 21-14 21-6 6
MX 09:30 G1 Florian Bahn+Isabelle Haehl Bharat Ayyappan+Ute Buberl 19-21 16-21 7
MX 09:30 G1 Hannes Assanek+Eva Steigenberger Maxim Schneider+Lucy Klaschka 21-9 21-11 8
MX 10:00 G2 Eduard Schrott+Marion Killat Klaus-Jürgen Gruber+Samin Salemi 18-21 8-21 1
MX 10:00 G2 Joshua Jädtke+Julia Kirzinger Haiko Zahr+Corinna Neufeld 9-21 10-21 2
MX 10:00 G2 Bernd Oweger+Sedef Akin Matthias Beyer+Susanne Hofer 17-21 8-21 3
MX 10:00 G2 Markus Teichmann+Katharina May Christian Goblirsch+Gabi Gottschalk-Gaudig 21-14 21-18 4
MX 10:00 G2 Lion Modl+Zoe Schnitzler Maximilian Bühler+Doris Rehner 18-21 21-9 21-3 5
MX 10:00 G2 Jan Hein+Sarah Mair Markus Aschl+Annalena Sterner 21-6 20-22 21-15 6
MX 10:00 G2 Hannes Assanek+Eva Steigenberger Bharat Ayyappan+Ute Buberl 17-21 21-12 21-19 7
MX 10:00 G2 Eduard Dechant+Maryam Youseffi Maxim Schneider+Lucy Klaschka 21-16 21-16 8
MX 10:30 G3 Eduard Schrott+Marion Killat Joshua Jädtke+Julia Kirzinger 21-11 21-12 1
MX 10:30 G3 Lion Modl+Zoe Schnitzler Jan Hein+Sarah Mair 21-10 21-11 2
MX 10:30 G3 Michael Röhrich+Sabrina Moosner Haiko Zahr+Corinna Neufeld 21-15 15-21 13-21 3
MX 10:30 G3 Bernd Oweger+Sedef Akin Markus Teichmann+Katharina May 11-21 7-21 4
MX 10:30 G3 Dennis Illi+Maja Weerts Markus Aschl+Annalena Sterner 21-14 18-21 21-7 5
MX 10:30 G3 Florian Jung+Anita Reiß Christian Goblirsch+Gabi Gottschalk-Gaudig 21-17 21-17 6
MX 10:30 G3 Hannes Assanek+Eva Steigenberger Eduard Dechant+Maryam Youseffi 21-10 21-11 7
MX 10:30 G3 Florian Bahn+Isabelle Haehl Maxim Schneider+Lucy Klaschka 21-5 21-7 8
MX 11:00 G4 Dennis Illi+Maja Weerts Jan Hein+Sarah Mair 21-15 21-14 1
MX 11:00 G4 Klaus-Jürgen Gruber+Samin Salemi Haiko Zahr+Corinna Neufeld 11-21 14-21 2
MX 11:00 G4 Florian Jung+Anita Reiß Markus Teichmann+Katharina May 21-15 25-23 3
MX 11:00 G4 Matthias Beyer+Susanne Hofer Christian Goblirsch+Gabi Gottschalk-Gaudig 16-21 15-21 4
MX 11:00 G4 Michael Röhrich+Sabrina Moosner Joshua Jädtke+Julia Kirzinger 21-18 20-22 18-21 5
MX 11:00 G4 Florian Bahn+Isabelle Haehl Eduard Dechant+Maryam Youseffi 21-10 21-7 6
MX 11:00 G4 Bharat Ayyappan+Ute Buberl Maxim Schneider+Lucy Klaschka 21-12 21-5 7
MX 11:00 G4 Maximilian Bühler+Doris Rehner Markus Aschl+Annalena Sterner 18-21 21-15 21-10 8
MX 11:30 G5 Eduard Schrott+Marion Killat Michael Röhrich+Sabrina Moosner 21-15 11-21 18-21 1
MX 11:30 G5 Joshua Jädtke+Julia Kirzinger Klaus-Jürgen Gruber+Samin Salemi 21-12 21-18 2
MX 11:30 G5 Bernd Oweger+Sedef Akin Florian Jung+Anita Reiß 10-21 7-21 3
MX 11:30 G5 Markus Teichmann+Katharina May Matthias Beyer+Susanne Hofer 21-16 21-12 4
MX 11:30 G5 Lion Modl+Zoe Schnitzler Dennis Illi+Maja Weerts 21-12 21-15 5
MX 11:30 G5 Jan Hein+Sarah Mair Maximilian Bühler+Doris Rehner 21-14 21-15 6
MX 11:30 G5 Hannes Assanek+Eva Steigenberger Florian Bahn+Isabelle Haehl 21-17 22-20 7
MX 11:30 G5 Eduard Dechant+Maryam Youseffi Bharat Ayyappan+Ute Buberl 11-21 5-21 8
MX 13:00 VF Florian Bahn+Isabelle Haehl Matthias Beyer+Susanne Hofer 21-19 21-11 2
MX 13:00 VF Eduard Dechant+Maryam Youseffi Christian Goblirsch+Gabi Gottschalk-Gaudig 9-21 6-21 3
MX 13:00 VF Hannes Assanek+Eva Steigenberger Markus Teichmann+Katharina May 21-10 21-15 4
MX 13:00 VF Bharat Ayyappan+Ute Buberl Florian Jung+Anita Reiß 21-15 21-14 5
MX 13:00 VF Haiko Zahr+Corinna Neufeld Dennis Illi+Maja Weerts 21-16 19-21 20-22 6
MX 13:00 VF Klaus-Jürgen Gruber+Samin Salemi Jan Hein+Sarah Mair 11-21 18-21 7
MX 13:00 VF Joshua Jädtke+Julia Kirzinger Lion Modl+Zoe Schnitzler 6-21 10-21 8
MX 13:00 VF Michael Röhrich+Sabrina Moosner Maximilian Bühler+Doris Rehner 22-20 21-15 9
MX 13:30 HF Michael Röhrich+Sabrina Moosner Florian Bahn+Isabelle Haehl 14-21 11-21 1
MX 13:30 HF Jan Hein+Sarah Mair Christian Goblirsch+Gabi Gottschalk-Gaudig 15-21 9-21 4
MX 13:30 HF Lion Modl+Zoe Schnitzler Bharat Ayyappan+Ute Buberl 21-17 21-19 5
MX 13:30 HF Dennis Illi+Maja Weerts Hannes Assanek+Eva Steigenberger 18-21 9-21 6
HD 14:30 G1 Maximilian Bühler+Dariush Farrokhzad Tien Dat Kieu+Ba Duc Duong Nguyen 20-22 21-16 17-21 1
HD 14:30 G1 Georg Haselbeck+Johannes Rausch Christian Goblirsch+Eduard Schrott 21-17 21-17 1
HD 14:30 G1 Florian Batke+Manuel Roß Dennis Illi+Joshua Jädtke 21-16 21-17 2
DD 14:30 G1 Andrea Pavenzinger+Annalena Sterner Marion Killat+Katharina May 21-15 21-8 2
HD 14:30 G1 Florian Bahn+Jan Hein Bharat Ayyappan+Anurak Najak 17-21 23-25 3
HD 14:30 G1 Bernd Oweger+Haiko Zahr Andres Hernandez Rosas+Eron Kuo 14-21 13-21 4
HD 14:30 G1 Johannes Dambach+Michael Huber Florian Jung+Pero Miljanovic 10-21 21-16 25-23 5
HD 14:30 G1 Matthias Beyer+Michael Hartwich Hannes Assanek+Markus Teichmann 8-21 7-21 6
HD 14:30 G1 Sameer Kulkarni+Lion Modl Sarvesh Guda+Kumar Yangaladasu 22-20 21-18 7
DD 15:00 G1 Sedef Akin+Doris Rehner Monika Noga+Maryam Youseffi 14-21 13-21 3
DD 15:00 G1 Isabelle Haehl+Sarah Mair Ursula Hausberger+Susanne Hofer 21-17 21-8 4
DD 15:00 G1 Lucy Klaschka+Maja Weerts Barbara Gruber+Corinna Neufeld 13-21 14-21 5
DD 15:00 G1 Anita Reiß+Eva Steigenberger Melanie Oberpaul+Zoe Schnitzler 21-18 21-9 8
HD 15:30 G2 Georg Haselbeck+Johannes Rausch Tien Dat Kieu+Ba Duc Duong Nguyen 21-11 21-13 1
HD 15:30 G2 Maximilian Bühler+Dariush Farrokhzad Christian Goblirsch+Eduard Schrott 13-21 12-21 2
HD 15:30 G2 Matthias Beyer+Michael Hartwich Dennis Illi+Joshua Jädtke 10-21 21-14 5-21 3
HD 15:30 G2 Bernd Oweger+Haiko Zahr Sarvesh Guda+Kumar Yangaladasu 22-20 13-21 10-21 4
DD 15:30 G2 Sedef Akin+Doris Rehner Marion Killat+Katharina May 15-21 10-21 4
HD 15:30 G2 Sameer Kulkarni+Lion Modl Andres Hernandez Rosas+Eron Kuo 19-21 5-21 5
HD 15:30 G2 Florian Batke+Manuel Roß Hannes Assanek+Markus Teichmann 20-22 18-21 6
MX 15:30 Finale Florian Bahn+Isabelle Haehl Christian Goblirsch+Gabi Gottschalk-Gaudig 21-14 21-9 6
MX 15:30 3/4 Dennis Illi+Maja Weerts Bharat Ayyappan+Ute Buberl 15-21 13-21 7
HD 15:30 G2 Johannes Dambach+Michael Huber Bharat Ayyappan+Anurak Najak 5-21 16-21 8
MX 15:30 Finale Hannes Assanek+Eva Steigenberger Lion Modl+Zoe Schnitzler 19-21 21-11 21-15 8
MX 15:30 3/4 Michael Röhrich+Sabrina Moosner Jan Hein+Sarah Mair Kein Spiel  
DD 16:00 G2 Sabrina Moosner+Anna Tändler Barbara Gruber+Corinna Neufeld 19-21 19-21 1
DD 16:00 G2 Andrea Pavenzinger+Annalena Sterner Monika Noga+Maryam Youseffi 21-15 22-20 5
HD 16:00 G2 Florian Bahn+Jan Hein Florian Jung+Pero Miljanovic 21-8 21-10 7
DD 16:00 G2 Anita Reiß+Eva Steigenberger Ursula Hausberger+Susanne Hofer 21-10 21-10 8
DD 16:00 G2 Isabelle Haehl+Sarah Mair Melanie Oberpaul+Zoe Schnitzler 21-11 21-14 9
HD 16:30 G3 Florian Jung+Pero Miljanovic Bharat Ayyappan+Anurak Najak 15-21 19-21 1
HD 16:30 G3 Georg Haselbeck+Johannes Rausch Maximilian Bühler+Dariush Farrokhzad 21-11 21-13 2
HD 16:30 G3 Tien Dat Kieu+Ba Duc Duong Nguyen Christian Goblirsch+Eduard Schrott 18-21 19-21 3
HD 16:30 G3 Bernd Oweger+Haiko Zahr Sameer Kulkarni+Lion Modl 9-21 9-21 3
HD 16:30 G3 Florian Bahn+Jan Hein Johannes Dambach+Michael Huber 21-7 21-10 4
DD 16:30 G3 Sedef Akin+Doris Rehner Andrea Pavenzinger+Annalena Sterner 9-21 13-21 6
HD 16:30 G3 Matthias Beyer+Michael Hartwich Florian Batke+Manuel Roß 16-21 10-21 8
HD 16:30 G3 Sarvesh Guda+Kumar Yangaladasu Andres Hernandez Rosas+Eron Kuo 21-15 13-21 15-21 8
HD 16:30 G3 Dennis Illi+Joshua Jädtke Hannes Assanek+Markus Teichmann 12-21 14-21 9
HD 17:00 VF Bharat Ayyappan+Anurak Najak Florian Batke+Manuel Roß 13-21 21-18 22-24 1
HD 17:00 VF Florian Bahn+Jan Hein Hannes Assanek+Markus Teichmann 16-21 21-14 11-21 2
DD 17:00 G3 Isabelle Haehl+Sarah Mair Anita Reiß+Eva Steigenberger 5-21 7-21 2
HD 17:00 VF Georg Haselbeck+Johannes Rausch Sameer Kulkarni+Lion Modl 21-11 15-21 21-18 3
HD 17:00 VF Tien Dat Kieu+Ba Duc Duong Nguyen Bernd Oweger+Haiko Zahr 21-17 21-8 4
HD 17:00 VF Christian Goblirsch+Eduard Schrott Andres Hernandez Rosas+Eron Kuo 17-21 21-18 11-21 5
DD 17:00 G3 Melanie Oberpaul+Zoe Schnitzler Ursula Hausberger+Susanne Hofer 21-14 21-14 5
DD 17:00 G3 Lucy Klaschka+Maja Weerts Sabrina Moosner+Anna Tändler 8-21 15-21 6
DD 17:00 G3 Marion Killat+Katharina May Monika Noga+Maryam Youseffi 11-21 21-18 21-18 7
HD 17:30 VF Johannes Dambach+Michael Huber Matthias Beyer+Michael Hartwich 22-20 21-12 4
HD 17:30 VF Florian Jung+Pero Miljanovic Dennis Illi+Joshua Jädtke 21-11 21-17 5
HD 17:30 VF Maximilian Bühler+Dariush Farrokhzad Sarvesh Guda+Kumar Yangaladasu 13-21 22-20 12-21 6
DD 17:30 VF Sabrina Moosner+Anna Tändler Isabelle Haehl+Sarah Mair 21-13 21-15 6
DD 17:30 VF Marion Killat+Katharina May Barbara Gruber+Corinna Neufeld 22-20 18-21 21-18 7
DD 17:30 VF Sedef Akin+Doris Rehner Lucy Klaschka+Maja Weerts 21-14 15-21 11-21 9
DD 18:00 HF Monika Noga+Maryam Youseffi Ursula Hausberger+Susanne Hofer 21-13 21-11 1
DD 18:00 HF Lucy Klaschka+Maja Weerts Melanie Oberpaul+Zoe Schnitzler 11-21 18-21 2
HD 18:00 HF Georg Haselbeck+Johannes Rausch Florian Batke+Manuel Roß 21-12 15-21 12-21 5
HD 18:00 HF Andres Hernandez Rosas+Eron Kuo Hannes Assanek+Markus Teichmann 18-21 21-8 21-18 6
DD 18:00 HF Andrea Pavenzinger+Annalena Sterner Sabrina Moosner+Anna Tändler 21-16 19-21 21-11 7
HD 18:00 HF Tien Dat Kieu+Ba Duc Duong Nguyen Johannes Dambach+Michael Huber 16-21 15-21 8
DD 18:00 HF Marion Killat+Katharina May Anita Reiß+Eva Steigenberger 13-21 14-21 8
HD 18:00 HF Sarvesh Guda+Kumar Yangaladasu Florian Jung+Pero Miljanovic 21-13 17-21 9-21 9
HD 19:00 3/4 Georg Haselbeck+Johannes Rausch Hannes Assanek+Markus Teichmann 16-21 14-21 4
DD 19:00 Finale Andrea Pavenzinger+Annalena Sterner Anita Reiß+Eva Steigenberger 21-18 22-20 4
DD 19:00 Finale Monika Noga+Maryam Youseffi Melanie Oberpaul+Zoe Schnitzler 21-10 21-15 4
HD 19:00 Finale Florian Batke+Manuel Roß Andres Hernandez Rosas+Eron Kuo 20-22 16-21 5
HD 19:00 Finale Johannes Dambach+Michael Huber Florian Jung+Pero Miljanovic 14-21 14-21 7
DD 19:00 3/4 Sabrina Moosner+Anna Tändler Marion Killat+Katharina May 21-10 21-15 8
HD 19:00 3/4 Tien Dat Kieu+Ba Duc Duong Nguyen Sarvesh Guda+Kumar Yangaladasu Kein Spiel  
DD 19:00 3/4 Ursula Hausberger+Susanne Hofer Lucy Klaschka+Maja Weerts Kein Spiel